<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Comunicati Stampa</title>
	<atom:link href="http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventi-eni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eni avvia la produzione del campo Marulk nell&#8217;offshore della Norvegia</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/04/eni-avvia-la-produzione-del-campo-marulk-nelloffshore-della-norvegia/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/04/eni-avvia-la-produzione-del-campo-marulk-nelloffshore-della-norvegia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Il campo Marulk è il primo giacimento direttamente operato da Eni in Norvegia e fa parte della licenza PL122 detenuta da Eni (20%) insieme a Statoil (50%) e DONG (30%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/04/eni-avvia-la-produzione-del-campo-marulk-nelloffshore-della-norvegia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni Title sponsor e Official supplier del Campionato del Mondo FIM Superbike</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-title-sponsor-e-official-supplier-del-campionato-del-mondo-fim-superbike/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-title-sponsor-e-official-supplier-del-campionato-del-mondo-fim-superbike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[È l&#8217;avvio di una collaborazione che conferma l&#8217;impegno crescente di eni nel mondo del racing come partner tecnologico di primo piano al fianco dei piloti, dei team e dei costruttori. Vai al comunicato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-title-sponsor-e-official-supplier-del-campionato-del-mondo-fim-superbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: firmato accordo per la vendita del 5% di Galp Energia ad Amorim Energia e uscita dal patto parasociale</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-firmato-accordo-per-la-vendita-del-5-di-galp-energia-ad-amorim-energia-e-uscita-dal-patto-parasociale/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-firmato-accordo-per-la-vendita-del-5-di-galp-energia-ad-amorim-energia-e-uscita-dal-patto-parasociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Amministratore Delegato di Eni, Paolo Scaroni, commentando l&#8217;accordo ha affermato: &#8220;Sono molto soddisfatto dell&#8217;accordo di oggi perché ci permette di massimizzare il valore della nostra partecipazione con maggiore flessibilità. Galp è stato finora per Eni un investimento di successo e rimane un business con ottima esposizione su mercati ad alta crescita. Il nostro focus è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-firmato-accordo-per-la-vendita-del-5-di-galp-energia-ad-amorim-energia-e-uscita-dal-patto-parasociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: nuovo e importante successo in Mozambico, i risultati di Mamba Nord Est 1 incrementano ulteriormente il potenziale dell&#8217;Area 4</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-nuovo-e-importante-successo-in-mozambico-i-risultati-di-mamba-nord-est-1-incrementano-ulteriormente-il-potenziale-dellarea-4/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-nuovo-e-importante-successo-in-mozambico-i-risultati-di-mamba-nord-est-1-incrementano-ulteriormente-il-potenziale-dellarea-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[La nuova scoperta aumenta ulteriormente il potenziale complessivo dell&#8217; Area 4, valutato attualmente in almeno 1.133 miliardi di metri cubi di gas in posto (40 tcf). Vai al comunicato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-nuovo-e-importante-successo-in-mozambico-i-risultati-di-mamba-nord-est-1-incrementano-ulteriormente-il-potenziale-dellarea-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eni station per una rete moderna e funzionale</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-station-per-una-rete-moderna-e-funzionale/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-station-per-una-rete-moderna-e-funzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[In linea con i cambiamenti introdotti dalle recenti liberalizzazioni, Eni lancia una serie di nuove iniziative che riguardano sia l&#8217;offerta di carburanti sia i prodotti e i servizi non-oil. Vai al comunicato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-station-per-una-rete-moderna-e-funzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni annuncia il Piano Strategico 2012-2015</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-annuncia-il-piano-strategico-2012-2015/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-annuncia-il-piano-strategico-2012-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[E&#38;P: elevata crescita della produzione di idrocarburi; &#62; 3% medio annuo al 2015 G&#38;P: consolidamento della posizione di mercato con un graduale recupero dei margini R&#38;M: rilancio del programma di efficienza e target di miglioramento dell&#8217;EBIT di €550 mln al 2015 Chimica: riposizionamento su prodotti specialistici a elevato valore aggiunto e target di miglioramento dell&#8217;EBIT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-annuncia-il-piano-strategico-2012-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: aggiornamento del calendario degli eventi societari 2012</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-aggiornamento-del-calendario-degli-eventi-societari-2012/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-aggiornamento-del-calendario-degli-eventi-societari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[delibera di acconto dividendo per l&#8217;esercizio 2012: dal 13 settembre al 20 settembre 2012 30 aprile, 7 e 8 maggio 2012: 1ª, 2 ª, 3 ª convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti Vai al comunicato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-aggiornamento-del-calendario-degli-eventi-societari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: il Consiglio di Amministrazione delibera emissione obbligazionaria</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-il-consiglio-di-amministrazione-delibera-emissione-obbligazionaria/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-il-consiglio-di-amministrazione-delibera-emissione-obbligazionaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Le emissioni perseguono l&#8217;obiettivo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata per quanto attiene il rapporto fra indebitamento a breve e a medio-lungo termine di Eni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-il-consiglio-di-amministrazione-delibera-emissione-obbligazionaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: Bilancio Consolidato e Progetto di Bilancio di Esercizio 2011</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-bilancio-consolidato-e-progetto-di-bilancio-di-esercizio-2011/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-bilancio-consolidato-e-progetto-di-bilancio-di-esercizio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Convocazione dell&#8217;Assemblea degli Azionisti Utile netto consolidato di €6,86 miliardi; utile netto di esercizio di €4,21 miliardi Proposto dividendo di €1,04 per azione Vai al comunicato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-bilancio-consolidato-e-progetto-di-bilancio-di-esercizio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: perforato con successo pozzo di delineazione del giacimento di Skrugard, nel Mare di Barents norvegese</title>
		<link>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-perforato-con-successo-pozzo-di-delineazione-del-giacimento-di-skrugard-nel-mare-di-barents-norvegese/</link>
		<comments>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-perforato-con-successo-pozzo-di-delineazione-del-giacimento-di-skrugard-nel-mare-di-barents-norvegese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventi-eni.it/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[Il pozzo, realizzato con l&#8217;obiettivo di confermare l&#8217;estensione del giacimento di Skrugard nella sua porzione centrale, è stato perforato in 388 metri d&#8217;acqua a circa 3 chilometri dal pozzo di scoperta Skrugard-1 e ha raggiunto la profondità di 1.740 metri. Vai al comunicato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventi-eni.it/comunicati-stampa/2012/03/eni-perforato-con-successo-pozzo-di-delineazione-del-giacimento-di-skrugard-nel-mare-di-barents-norvegese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

